Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...

Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 1/27
Questa estate provavo il mio nuovo gommone (usato). Un lancer capelli 490 con un suzuki 40 cv 4 tempi. COn 2 persone e 50 litri di benzina più una altra 80 fra attrezzature, batterie ...
Il motore va bene e raggiunge praticamente la massima velocità già hai 3/4 di gas, l'ultimo 1/4 sembra solo effetto sono dell'aspirazione. Purtroppo il GPS è sul cellulare e solo dopo riguardando la traccia vedo la velocità max raggiunta...22 nodi.
Sinceramente non mi sono posto particolari problemi, anche se a quella velocità è inguidabile e sembra di dover sbandare da un momento all'altro...
Il motore riporta max 5000-5800 giri, ma ho raggiunto (in due persone) anche 6000 giri.
Leggendo alcuni post sulle eliche mi è venuta la curiosità di vedere il passo della mia elica e cosa scopro:

Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco null


11 1/4 X 15 .... 15 Pollici di passo, giusto? Non sono tanti? Il motore ho visto su internet monta di serie una 13....è mai possibile? Come mai va fuori giri?
Capitano di Corvetta
edimix
Mi piace
- 2/27
e' probabile che il tuo suzu non sia 40 ma 50.io ho prestazioni analoghe alle tue con un'elica da 15.... la velocita' mia pero' e'31 nodi......dovresti ricontrollare la velocita con un attrezzo piu' serio....
Ammiraglio di divisione
Nicasta
Mi piace
- 3/27
Più che la velocità, a me preoccuperebbe questo:
pana79 ha scritto:

Sinceramente non mi sono posto particolari problemi, anche se a quella velocità è inguidabile e sembra di dover sbandare da un momento all'altro...
Capitano di Fregata
mfonti
Mi piace
- 4/27
Un numero di giri elevato e una bassa velocità potrebbero dipendere anche da un parastrappi che slitta...
Guardiamarina
fabrive66
Mi piace
- 5/27
pana79 ha scritto:
Questa estate provavo il mio nuovo gommone (usato). Un lancer capelli 490 con un suzuki 40 cv 4 tempi. COn 2 persone e 50 litri di benzina più una altra 80 fra attrezzature, batterie ...
Il motore va bene e raggiunge praticamente la massima velocità già hai 3/4 di gas, l'ultimo 1/4 sembra solo effetto sono dell'aspirazione. Purtroppo il GPS è sul cellulare e solo dopo riguardando la traccia vedo la velocità max raggiunta...22 nodi.
Sinceramente non mi sono posto particolari problemi, anche se a quella velocità è inguidabile e sembra di dover sbandare da un momento all'altro...
Il motore riporta max 5000-5800 giri, ma ho raggiunto (in due persone) anche 6000 giri.
Leggendo alcuni post sulle eliche mi è venuta la curiosità di vedere il passo della mia elica e cosa scopro:

Re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco


11 1/4 X 15 .... 15 Pollici di passo, giusto? Non sono tanti? Il motore ho visto su internet monta di serie una 13....è mai possibile? Come mai va fuori giri?


Rolling Eyes l'elica avrà un passo da 15 ma in che condizioni è per farti andare il motore a 6000 giri esviluppare solo 22 nodi Question controlla con una nuova il suo diametro il passo rimane sempre lo stesso ma specialmente su fondali bassi la sabbia è come una lima e il precedente prop. potrebbe averla riverniciata.
Ciao Razz
Fabri BSC61 Suzuki DF115......finalmente!!!
Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 6/27
fabrive66 ha scritto:

Rolling Eyes l'elica avrà un passo da 15 ma in che condizioni è per farti andare il motore a 6000 giri esviluppare solo 22 nodi Question controlla con una nuova il suo diametro il passo rimane sempre lo stesso ma specialmente su fondali bassi la sabbia è come una lima e il precedente prop. potrebbe averla riverniciata.
Ciao Razz


L'elica è in buone condizioni, almeno senza botte, pezzi mancanti, ma leggermente sverniciata, credo niente di che. Potrebbero essere consumate le pale e aver ridotto il diametro?

Per il parastrappi, dove lo trovo, dietro l'elica? da altri sintomi il parastrappi rotto?

Sinceramente il GPS, sulla macchina funziona correttamente, sia con la cartografia nautica che stradale e non ha mai dato di questi problemi. Certo è che potrebbe essere e sinceramente ne sarei anche contento....ma ho le traccie salvate in plt e riguardandole non è che ci siano evidenti buchi o errori, anzi torna perfettamente con la carta calibrata.

Ah, dimenticavo grazie a tutti per l'interessamento.
Ammiraglio di squadra
marco57
Mi piace
- 7/27
Scusa ma non capisco che elica è.
Marca? Materiale di costruzione?
Hai una foto intera?
Capitano di Corvetta
cirieh
Mi piace
- 8/27
ciao tutto dipende da cosa ha salvato il cellulare se una velocità media o ad es. la campionatura del punto è a 5-10 secondi e tu sei andato al max a per meno di quell'intervallo...cmq se il gommone diventava inguidabile di sicuro non eri a 22 nodi.
Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 9/27
Domani spero di fare altre foto, e magari smontare l'elica e vedere questo parastrappi.
Ma per togliere l'elica, devo sfilare il fermo e svitare il dado tenendo ferma l'elica?

re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...


re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...


OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,SmartComGPS 2 Track file ,0,0,2,8421376
66
43.366203, 10.434353,1, 6,39250.4753940, 17-giu-07, 11.24.34
43.366066, 10.434237,0, 0,39250.4756710, 17-giu-07, 11.24.57
43.365917, 10.434295,0, -2,39250.4758450, 17-giu-07, 11.25.13
43.365883, 10.434315,0, -1,39250.4759140, 17-giu-07, 11.25.18
43.365875, 10.434325,0, -2,39250.4759260, 17-giu-07, 11.25.20
43.365860, 10.434325,0, -6,39250.4759490, 17-giu-07, 11.25.21
43.365807, 10.434283,0, -8,39250.4759950, 17-giu-07, 11.25.25
43.365082, 10.433472,0, -12,39250.4762270, 17-giu-07, 11.25.46
43.364513, 10.432485,0, -28,39250.4763890, 17-giu-07, 11.26.00
43.363907, 10.431514,0, -27,39250.4765630, 17-giu-07, 11.26.15
43.363300, 10.430589,0, -21,39250.4767130, 17-giu-07, 11.26.28
43.362770, 10.429566,0, -20,39250.4768630, 17-giu-07, 11.26.40
43.362186, 10.428532,0, -12,39250.4770140, 17-giu-07, 11.26.54
43.361588, 10.427515,0, -4,39250.4771530, 17-giu-07, 11.27.06
43.360985, 10.426503,0, -4,39250.4772920, 17-giu-07, 11.27.18
43.360378, 10.425482,0, -7,39250.4774310, 17-giu-07, 11.27.30
43.359783, 10.424488,0, 4,39250.4775690, 17-giu-07, 11.27.41
43.359158, 10.423518,0, 2,39250.4777080, 17-giu-07, 11.27.53
43.358444, 10.422682,0, -3,39250.4778470, 17-giu-07, 11.28.05
43.357544, 10.421928,0, -2,39250.4779980, 17-giu-07, 11.28.19
43.356670, 10.421555,0, -3,39250.4781250, 17-giu-07, 11.28.30
43.355846, 10.421699,0, 0,39250.4782410, 17-giu-07, 11.28.40
43.355057, 10.422490,0, 3,39250.4783680, 17-giu-07, 11.28.50
43.354431, 10.423462,0, 7,39250.4784840, 17-giu-07, 11.29.01
43.353989, 10.424595,0, -2,39250.4786000, 17-giu-07, 11.29.11
43.353580, 10.425832,0, -5,39250.4787270, 17-giu-07, 11.29.22
43.353298, 10.427083,0, -3,39250.4788430, 17-giu-07, 11.29.32
43.352978, 10.428287,0, 0,39250.4789470, 17-giu-07, 11.29.41
43.352612, 10.429539,0, -3,39250.4790630, 17-giu-07, 11.29.51
43.352325, 10.430760,0, -9,39250.4791900, 17-giu-07, 11.30.02
43.351974, 10.432010,0, 6,39250.4793170, 17-giu-07, 11.30.12
43.351471, 10.433043,0, 8,39250.4794330, 17-giu-07, 11.30.23
43.351002, 10.434136,0, 5,39250.4795490, 17-giu-07, 11.30.33
43.350510, 10.435246,0, 3,39250.4796640, 17-giu-07, 11.30.42
43.349972, 10.436250,0, 2,39250.4797800, 17-giu-07, 11.30.52
43.349438, 10.437317,0, -6,39250.4798960, 17-giu-07, 11.31.03
43.348873, 10.438514,0, -11,39250.4800230, 17-giu-07, 11.31.13
43.348366, 10.439675,0, -5,39250.4801390, 17-giu-07, 11.31.24
43.347893, 10.440746,0, -11,39250.4802550, 17-giu-07, 11.31.34
43.347443, 10.441850,0, -10,39250.4803700, 17-giu-07, 11.31.43
43.346981, 10.443018,0, 1,39250.4804860, 17-giu-07, 11.31.53
43.346569, 10.444240,0, 9,39250.4806020, 17-giu-07, 11.32.04
43.346176, 10.445435,0, 12,39250.4807180, 17-giu-07, 11.32.14
43.345856, 10.446593,0, 8,39250.4808330, 17-giu-07, 11.32.23
43.345722, 10.447888,0, 0,39250.4809610, 17-giu-07, 11.32.35
43.345810, 10.449137,0, -7,39250.4810880, 17-giu-07, 11.32.46
43.345787, 10.449730,0, -1,39250.4811810, 17-giu-07, 11.32.54
43.345600, 10.449940,0, 2,39250.4812730, 17-giu-07, 11.33.01
43.345036, 10.450323,0, -1,39250.4815740, 17-giu-07, 11.33.27
43.345047, 10.450417,0, -1,39250.4816090, 17-giu-07, 11.33.31
43.345123, 10.450533,0, -1,39250.4816900, 17-giu-07, 11.33.38
43.345135, 10.450553,0, -3,39250.4817130, 17-giu-07, 11.33.40
43.345150, 10.450568,0, -3,39250.4817360, 17-giu-07, 11.33.41
43.345245, 10.450579,0, -10,39250.4818290, 17-giu-07, 11.33.50
43.345276, 10.450575,0, -11,39250.4818630, 17-giu-07, 11.33.52
43.345291, 10.450579,0, -14,39250.4818870, 17-giu-07, 11.33.55
43.345467, 10.450920,0, 2,39250.4821990, 17-giu-07, 11.34.21
43.345486, 10.451010,0, 3,39250.4822690, 17-giu-07, 11.34.28
43.345505, 10.451050,0, 4,39250.4823030, 17-giu-07, 11.34.30
43.345509, 10.451068,0, 2,39250.4823150, 17-giu-07, 11.34.32
43.345520, 10.451134,0, -1,39250.4823610, 17-giu-07, 11.34.35
43.345509, 10.451205,0, -2,39250.4823960, 17-giu-07, 11.34.39
43.345455, 10.451285,0, -5,39250.4824770, 17-giu-07, 11.34.46
43.345417, 10.451266,0, -9,39250.4825230, 17-giu-07, 11.34.49
43.345379, 10.451187,0, 10,39250.4826160, 17-giu-07, 11.34.58
43.345360, 10.451161,0, 4,39250.4826390, 17-giu-07, 11.35.00

In effetti ci sono dei salti di diversi secondi ...ma dubito siano molti più nodi dei 22 rilevati. Anche perchè la velocità in realtà non cambia di molto. Normalmente vado a 17-18 nodi (praticamente neanche a metà gas) e a 22 a tutta (speriamo non sia cosi). Fino ad oggi credevo che fosse normale. Ma poi oggi vedendo che dovrei avere un regresso del 35% a manetta.....mi sono convinto che tanto normale non era e ci doveva essere un motivo...
Il fatto che lo controllo male il gommone è che per misurare quella velocità, lo trimmo in fuori e il timonte è molto morbido. Di solito il timone tira un po' a destra, ma fino ad certo punto del trim, quando si stabilizza, in questo punto il timone è veramente sensibile e leggero.
Capitano di Corvetta
pana79 (autore)
Mi piace
- 10/27
Stamani ho smontato l'elica, il parastrappi non è distrutto, ma neanche intatto, anzi c'è un pezzo di gomma che è venuto via...quindi sarebbe in linea con il fatto che l'elica slitta solo leggermente e agli sforzi maggiori.

Ecco le foto:

re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...


La parte posteriore dell'elica sembra che abbia slittato sul pernio che ci stà dietro:

re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...


Questa ultima immagine è un po appiattiva, ma la gomma in alcuni punti è un po' rialzata:
re: Elica da 15 per un 40cv...fuori giri. Bo non ci capisco nulla...


PEr la marca dell'elica sono riuscito solo a trovare che è made in Japan.
Secondo voi è da sostituire solo il parastrappi (se possibile) o tutta l'elica? oppure non può essere stata questa la causa?
Sailornet