Distributori di carburante in Croazia

Capitano di Fregata
asso580 (autore)
Mi piace
- 1/6
Ho cercato nel forum ma non mi sembra di aver trovato molte indicazioni.
Pur certo che ci possono essere altre fonti da cui ricavare questa informazione, che ne dite di approfittare dell'esperienza di quelli di voi che frequentano da anni la Croazia per stilare un elenco delle localita' dove il gommonauta puo' fare carburante, magari riportando le coordinate (se conosciute) o altre informazioni pratiche?
Penso, ma correggetemi se sbaglio, che ne potrebbe venir fuori una sorta di guida rapida che si aggiungerebbe ai tanti consigli sulla navigazione in croazia (a me personalmente sarebbe utilissima!).
Un saluto
Ammiraglio di squadra
La capitana
Mi piace
- 3/6
Ecco qua la cartina (che ti viene consegnata in capitaneria quando fai la vignetta:

re: Distributori di carburante in Croazia


POMPA DI BENZINA .......TELEFONO ...Profonditŕ (m)
Umag, marina +385 52 743 419 ................3
Novigrad, marina +385 91 1700 710 ........4,5
Poreč +385 52 431 689 ....................2,5
Vrsar +385 52 441 170 ....................2,5
Rovinj +385 52 813 500 .....................7
Pula +385 52 223 935 ............................4,8
Pula, marina Veruda +385 52 219 009 2,5
Opatija +385 51 271 327 .........................4
Crikvenica +385 51 781 004 .................3
Novi Vinodolski +385 51 244 018 .........3
Cres +385 51 571 334 ....................5
Krk +385 51 221 130 ...................................3,5
Mali Lošinj +385 51 232 141 .............7
Mali Lošinj (Privlaka) +385 51 231 626 9
Nerezine (Mali Lošinj) +385 51 237 441 2,4
Novalja (Pag) +385 53 662 263 ............1,5
Zadar +385 23 212 308 ....................2,5
Preko (Ugljan) +385 23 286 206 .............2,7
Zaglav (Dugi otok) +385 23 377 234....... 2
Sukošan marina +385 23 393 758 .....6
Biograd +385 23 383 961 ....................3,3
Murter Hramina +385 22 434 499 .....2,2
Jezera marina +385 22 439 315 .............2,5
Tribunj marina +385 22 447 140 .............4
Vodice marina +385 22 448 086 ............3,3
Šibenik +385 22 213 868 ....................7
Šibenik, V.Dumboka +385 98 9837 868 12
Trogir marina +385 21 885 458 ............3
Rogač (Šolta) +385 21 654 180 ............4,8
Split +385 21 399 396 ............................5,4
Vis +385 21 711 176 ............................2,6
Milna (Brač) +385 21 636 340 .............4
Sumartin (Brač) +385 21 622 250 .......7
Bol (Brač) +385 21 635 119 ............7,5
Hvar +385 21 741 060 ............................2,5
Vrboska (Hvar) +385 21 774 220...... 2
Vela Luka (Korčula) +385 20 812 910 ......4
Makarska +385 21 612 660 .............5
Ubli (Lastovo) +385 20 805 034 ............3
Korčula +385 20 711 017 ....................3,6
Ploče +385 20 679 579 ....................12
Sobra (Mljet) +385 20 746 233 .............5
Dubrovnik marina +385 20 454 142 .....3
Dubrovnik, Orsan +385 20 435 965 ....4
Capitano di Fregata
asso580 (autore)
Mi piace
- 4/6
@La capitana: ero sicuro: vera, vicina e veloce!
Grazie anche ad Eros.
Saluti
Capitano di Corvetta
bunny
Mi piace
- 5/6
Brava Capitana, sei sempre rapida ed efficace! Thumb Up
Arkos 587 Open,Yamaha F115BET, Cresci 1500 BC-R, Simrad GO 9 XSE
Contrammiraglio
Goku
Mi piace
- 6/6
Bravi. Giŕ risolto il problema. Io volevo - comunque - aggiungere che dovendo per forza di cose appena entrato nelle acque croate registrarsi con l'acquisto della vignetta, viene consegnato (per default assieme alle ricevute) anche la cartina con tutti i servizi in essere, comprese le pompe..
Ciao
Sailornet