Valori di resistività/metro dei principali conduttori
Materiali
conduttori
Temperatura di riferimento
0 °C
Temperatura di riferimento
20 °C
Resistività elettrica
r0
Coefficiente di temperatura 
a0
Resistività elettrica 
r20
Coefficiente di temperatura 
a20
Argento 0,015 0,0038 0,0161 0,00353
Rame ricotto 0,016 0,0039 0,0172 0,00362
Oro 0,023 0,0036 0,0247 0,00336
Alluminio 0,0265 0,004 0,0286 0,00370
Tungsteno 0,05 0,0042 0,0542 0,00387
Bronzo fosforoso 0,07 0,0039 0,0755 0,00362
Platino 0,1 0,0036 0,1072 0,00336
Ferro dolce 0,13 0,0048 0,1425 0,00438
Piombo 0,2 0,0042 0,2168 0,00387

Caratteristiche fisiche dei conduttori
Sezione nominale Diametro indicativo
conduttore
Spessore medio
Isolante
Diametro esterno
massimo
Peso
indicativo
Valori di resistenza/metro in funzione
della sezione del cavo alle diverse temperature ambiente
mmq mm mm mm g/m 0 °C 25 °C 75 °C 75 °C 10m
1 1,3 0,7 3,2 14 0,016000 0,017560 0,020680 0,206800
1,5 1,5 0,7 3,5 19 0,010667 0,010667 0,013787 0,137867
2,5 1,9 0,8 4,2 30 0,006400 0,007024 0,008272 0,082720
4 2,5 0,8 4,8 45 0,004000 0,004390 0,005170 0,051700
6 3 0,8 6,3 63 0,002667 0,002927 0,003447 0,034467
10 3,9 1 7,6 100 0,001600 0,001600 0,002068 0,020680
16 5 1 8,8 159 0,001000 0,001098 0,001293 0,012925
25 6,6 1,2 11 255 0,000640 0,000702 0,000827 0,008272
35 7,7 1,2 12,5 345 0,000457 0,000502 0,000591 0,005909
50 9,4 1,4 14,5 490 0,000320 0,000351 0,000414 0,004136
70 11 1,4 17 680 0,000229 0,000251 0,000295 0,002954
95 12,5 1,6 19 895 0,000168 0,000185 0,000218 0,002177
120 15,5 1,6 21 1200 0,000133 0,000146 0,000172 0,001723
150 16,5 1,8 23,5 1400 0,000107 0,000117 0,000138 0,001379

Caduta di tensione e potenza perduta alle correnti di riferimento
Sezione nominale
mmq
2 A 5 A 10 A 20 A
V W V W V W V W
1 0,0351 0,1756 0,0878 0,4390 0,1756 1,7560 0,3512 7,0240
1,5 0,0234 0,1171 0,0585 0,2927 0,1171 1,1707 0,2341 4,6827
2,5 0,0140 0,0702 0,0351 0,1756 0,0702 0,7024 0,1405 2,8096
4 0,0088 0,0439 0,0220 0,1098 0,0439 0,4390 0,0878 1,7560
6 0,0059 0,0293 0,0146 0,0732 0,0293 0,2927 0,0585 1,1707
10 0,0035 0,0176 0,0088 0,0439 0,0176 0,1756 0,0351 0,7024
16 0,0022 0,0110 0,0055 0,0274 0,0110 0,1098 0,0220 0,4390
25 0,0014 0,0070 0,0035 0,0176 0,0070 0,0702 0,0140 0,2810
35 0,0010 0,0050 0,0025 0,0125 0,0050 0,0502 0,0100 0,2007
50 0,0007 0,0035 0,0018 0,0088 0,0035 0,0351 0,0070 0,1405
70 0,0005 0,0025 0,0013 0,0063 0,0025 0,0251 0,0050 0,1003
95 0,0004 0,0018 0,0009 0,0046 0,0018 0,0185 0,0037 0,0739
120 0,0003 0,0015 0,0007 0,0037 0,0015 0,0146 0,0029 0,0585
150 0,0002 0,0012 0,0006 0,0029 0,0012 0,0117 0,0023 0,0468

Incremento della temperatura del cavo alle varie correnti costanti nel tempo di 1 minuto e 1 ora a temperatura ambiente di 25 °C
Sezione nominale
mmq
2 A 5 A 10 A 20 A
1 min 1 h 1 min 1 h 1 min 1 h 1 min 1 h
1 0,014976 0,898560 0,093600 5,616000 0,374400 22,464000 1,497600 89,856000
1,5 0,009984 0,599040 0,062400 3,744000 0,249600 14,976000 0,998400 59,904000
2,5 0,005990 0,359424 0,037440 2,246400 0,149760 8,985600 0,599040 35,942400
4 0,003744 0,224640 0,023400 1,404000 0,093600 5,616000 0,374400 22,464000
6 0,002496 0,149760 0,015600 0,936000 0,062400 3,744000 0,249600 14,976000
10 0,001498 0,089856 0,009360 0,561600 0,037440 2,246400 0,149760 8,985600
16 0,000936 0,056160 0,005850 0,351000 0,023400 1,404000 0,093600 5,616000
25 0,000599 0,035942 0,003744 0,224640 0,014976 0,898560 0,059904 3,594240
35 0,000428 0,025673 0,002674 0,160457 0,010697 0,641829 0,042789 2,567314
50 0,000300 0,017971 0,001872 0,112320 0,007488 0,449280 0,029952 1,797120
70 0,000214 0,012837 0,001337 0,080229 0,005349 0,320914 0,021394 1,283657
95 0,000158 0,009459 0,000985 0,059116 0,003941 0,236463 0,015764 0,945853
120 0,000125 0,007488 0,000780 0,046800 0,003120 0,187200 0,012480 0,748800
150 0,000100 0,005990 0,000624 0,037440 0,002496 0,149760 0,009984 0,599040